11月01日 今天 · 云南玉溪实况 27℃
玉溪天气玉溪15天天气预报
☁️
22~27℃
阴东北风 4级 · 湿度63%
空气质量171 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东北风 4级
日出06:13
日落17:27
相对湿度63%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ☁️阴 | 27℃ / 22℃ | 东北风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 28℃ / 23℃ | 东北风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 27℃ / 22℃ | 东北风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 28℃ / 22℃ | 东北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 23℃ | 西南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 22℃ | 东北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 27℃ / 22℃ | 东北风 6级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 26℃ / 21℃ | 东北风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 25℃ / 20℃ | 东北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 25℃ / 20℃ | 东北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 24℃ / 19℃ | 东北风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 19℃ | 东北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 20℃ | 东北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 23℃ / 21℃ | 东北风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 21℃ | 东北风 6级 |
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率18%
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航